FEP 改性树脂 4630HT
来了解一下恒氟隆ultra™ FEP 4630HT
典型应用
Everflonultra™ FEP 4630HT 的应用范围包括:细径薄壁电线电缆绝缘层、工业薄膜,以及注塑成型的精密薄壁零部件。
加工指南
Everflonultra™ FEP 氟塑料树脂可采用常规熔融挤出、注塑、模压及吹塑工艺进行加工。
为便于挤出设备平稳进料,本品规格为 3 毫米(0.12 英寸)粒子。
加工 Everflon™ FEP 所用的挤出机和成型设备,需采用高镍合金耐腐蚀材质制造,并可在最高 400 摄氏度(750 华氏度)工况下稳定运行。
预防措施
搬运和包装
Everflonultra™ FEP 4630HT 采用 25 千克单层塑料袋包装。为便于物流发货,建议按 1000 千克整批订货。Everflon™ FEP 树脂的性能不受储存时长影响。仓储环境需做好防护,避免树脂受到空气污染,且从包装中取出时防止表面结露受潮。
技术参数
| 项目 | 测试方法 | 单位 | 典型数值 |
| 通用 | |||
| MFI | ASTM D2116 | g/10min 372°C 5kg | 27-33 |
| 比重 | ASTM D792 | 2.15 | |
| 剪切率, 372 °C | 1/s | 200 | |
| 电缆护套挤出直径拉伸比 (DDR) 选用范围 | 60-120 | ||
| 机械性能 | |||
| 强度 | ASTM D638 | Mpa | 25 |
| 伸长率 | ASTM D638 | % | 350 |
| 冲击强度,缺口冲击试验,23℃ | ASTM D638 | kJ/m² | No Break |
| 折叠耐久性测试 | ASTM D2176 | Cycles | 100,000 |
| 硬度 | ISO 868 / ASTM D2240 | D56 | |
| 电气性能 | |||
| 介电强 | IEC 243 / ASTM D149 | kV/mm | > 100 |
| 1 kHz 相对介电常数 | IEC 250 / ASTM D150 | 2.03 | |
| 1 GHz 相对介电常数 | IEC 250 / ASTM D150 | 2.03 | |
| 损耗因子,tgδ,1 kHz | ISO 1325 / ASTM D150 | 0.00005 | |
| 损耗因子,tgδ,1 GHz | ISO 1325 / ASTM D150 | 0.0007 | |
| 其它 | |||
| 24小时吸水率 | ASTM D570 | % | <0.01 |
| 耐候性和耐化学性 | Excellent | ||
| 极限氧指数 | ISO 4589 / ASTM D2863 | % | > 95 |
| 连续运行温度 | °C | 240 | |
| 可燃性分类 | UL 94 | V-0 | |
全套必备功能,
恒氟隆™ FEP 4630HT全备齐。
来看看 恒氟隆™ FEP 全明星阵容.
携手共进,更胜一筹。
恒氟隆™+ FEP 色母料
恒氟隆™+ FEP 泡沫树脂
恒氟隆™ FEP 分散液
联系我们