技术规格与代表性物性数据
符合 ASTM D5675 氟聚合物微粉添加剂标准规范 (Group 1, Class 2, Grade 1 或 2)
| 物性项目 | 测试方法 | 单位 | 典型代表值 (MVP) |
|---|
| 外观 | 目测 | — | 白色易流动微粉 |
| 平均粒径 (体积基准) | ASTM D4464 (激光衍射法) | µm | 12 (解聚细化后可达 0.2) |
| 平均堆积密度 | ASTM D4894 | g/L | 500 |
| 熔融峰值温度 | ASTM D4894 / DSC | °C | 325 |
| 比表面积 | ASTM D4567 (BET 法) | m²/g | 5 – 10 |
包装规格: 25 kg 纸板桶(每标准托盘 8 桶) 合规认证: 完全符合 RoHS 指令、REACH 法规及 TSCA 标准 技术支持与样品申请: support@everflon.com